nutrition orale. Dénutrition protéinoénergétique, risque de dénutrition, pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappétence, fonte musculaire, maladies neurodégénératives, stomatologie, cancers de la sphère ORL, troubles de la déglutition, déglutition douloureuse, problèmes de mastication, de dentition. Adulte, enfant à partir de 3 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 3 ans. Insuffisance rénale et/ou hépatique, galactosémie.
1 à 2 pots par jour, en dessert ou en collation. Consommer frais de préférence.
Valeurs nutritionnelles moyennes | p 100 g | |
Valeur énergétique | kJ | 632 |
kcal | 150 | |
Matières grasses (29 % AET(1)) | g | 4.8 |
- dont acides gras saturés | g | 2 |
Glucides (47 % AET(1)) | g | 17.7 |
- dont sucres | g | 14.5 |
Fibres alimentaires (0 % AET(1)) | g | 0 |
Protéines (24 % AET(1)) | g | 9 |
Sel | g | 0.1 |
Vitamines : | ||
- A | μg-ER | 140 |
- D (28 % AQR(2)) | μg | 1.4 |
- E | mg α-TE | 2 |
- K | μg | 7 |
- C | mg | 13 |
- Thiamine/B1 | mg | 0.23 |
- Riboflavine/B2 | mg | 0.49 |
- Niacine/B3 | mg-NE | 2.8 |
B6 | mg | 0.32 |
- Acide folique/B9 | μg | 45 |
B12 | μg | 0.35 |
- Biotine/B8 | μg | 10 |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 1.3 |
Sels minéraux : | ||
- Sodium | mg | 40 |
- Potassium | mg | 100/160* |
- Chlorure | mg | 93 |
- Calcium (22,5 % AQR(2)) | mg | 180 |
- Phosphore | mg | 110 |
- Magnésium | mg | 8,0/15,0* |
* | ||
Saveur chocolat. | ||
-1 | ||
AET : Apports énergétiques totaux. | ||
-2 | ||
AQR : Apports quotidiens de référence pour 100 g. |
Caractéristiques :
Crème dessert façon pâtissière hyperprotidique hypercalorique. Source de calcium et de vitamine D, pauvre en sodium, au lait entier. Texture cuillérable à l'ouverture et fluide après mélange. Prête à l'emploi. Conditionnement : pot plastique.